Dados e indicadores
Séries oficiais, atualizadas pela rotina automática. Cada indicador traz fonte, data de referência, unidade e metodologia.
Última coleta: 26/10/2026, 23:25
Cotações
| Ativo | Preço | Variação | Atualizado | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Dólar PTAX (venda) | R$ 5,5007 | — | 26/10/2026, 13:09 | BCB |
| PETR4 · Petroleo Brasileiro SA Pfd | R$ 53,49 | -0,72% | 27/10/2026, 11:30 | brapi.dev |
| VALE3 · Vale S.A. | R$ 63,08 | -2,02% | 27/10/2026, 11:30 | brapi.dev |
| ITUB4 · Itau Unibanco Holding SA Pfd | R$ 41,44 | -0,62% | 27/10/2026, 11:30 | brapi.dev |
| MGLU3 · Magazine Luiza S.A. | R$ 5,82 | +9,81% | 27/10/2026, 11:30 | brapi.dev |
| Bitcoin | R$ 427.312 | — | 27/10/2026, 11:31 | CoinGecko |
| Ethereum | R$ 12.390 | — | 27/10/2026, 11:31 | CoinGecko |
Fonte: BCB Olinda (PTAX), brapi.dev (B3) e CoinGecko · referência 26/10/2026, 13:09 · BCB: dados abertos. brapi e CoinGecko: plano gratuito com atribuição; uso comercial exige conferir os termos de cada um
Cotações podem ter atraso e não são recomendação de investimento.
Agenda do Congresso
Câmara: próximos eventos
Fonte: Câmara dos Deputados (Dados Abertos) · referência 27/10/2026, 11:32 · Dados abertos; citar a fonte
Senado: reuniões de comissões
Fonte: Senado Federal (Dados Abertos) · referência 27/10/2026, 11:33 · Dados abertos; citar a fonte
Avisos meteorológicos de hoje
1 ativos| Fenômeno | Severidade | Estados | Municípios |
|---|---|---|---|
| Tempestade | Perigo Potencial | Goiás, Bahia, Tocantins, Acre +12 | 1141 |
Fonte: INMET (Alert-AS) · referência 27/10/2026, 11:32 · Dados públicos do governo federal; citar INMET como fonte
Dados abertos do TSE
190 conjuntosFonte: TSE Dados Abertos · referência 27/10/2026, 10:24 · Creative Commons Atribuição (cc-by) na maioria dos conjuntos; confira cada um
Meta da taxa Selic
% a.a.Meta para a taxa Selic definida pelo Comitê de Política Monetária (Copom). Série SGS 432 do Banco Central. Periodicidade: Definida a cada reunião do Copom. Fonte: Banco Central do Brasil (SGS).
| Referência | Valor (% a.a.) |
|---|---|
| 27/10/2026 | 13,75 |
| 26/10/2026 | 13,75 |
| 25/10/2026 | 13,75 |
| 24/10/2026 | 13,75 |
| 23/10/2026 | 13,75 |
| 22/10/2026 | 13,75 |
| 21/10/2026 | 13,75 |
| 20/10/2026 | 13,75 |
| 19/10/2026 | 13,75 |
| 18/10/2026 | 13,75 |
| 17/10/2026 | 13,75 |
| 16/10/2026 | 13,75 |
Dólar comercial (venda)
R$Taxa de câmbio livre, dólar dos EUA, cotação de venda, fim de dia. Série SGS 1 do Banco Central. Periodicidade: Diária. Fonte: Banco Central do Brasil (SGS).
| Referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 26/10/2026 | 5,5007 |
| 23/10/2026 | 5,0377 |
| 22/10/2026 | 5,0383 |
| 21/10/2026 | 5,0277 |
| 20/10/2026 | 5,0140 |
| 19/10/2026 | 5,0564 |
| 16/10/2026 | 5,0826 |
| 15/10/2026 | 5,0521 |
| 14/10/2026 | 5,0441 |
| 13/10/2026 | 5,0096 |
| 09/10/2026 | 4,9892 |
| 08/10/2026 | 5,0119 |
IPCA (variação mensal)
%Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, variação no mês. Calculado pelo IBGE; série SGS 433 do Banco Central. Periodicidade: Mensal. Fonte: Banco Central do Brasil (SGS).
| Referência | Valor (%) |
|---|---|
| 01/09/2026 | 0,82 |
| 01/08/2026 | -0,32 |
| 01/07/2026 | 0,07 |
| 01/06/2026 | 0,16 |
| 01/05/2026 | 0,58 |
| 01/04/2026 | 0,67 |
| 01/03/2026 | 0,88 |
| 01/02/2026 | 0,70 |
| 01/01/2026 | 0,33 |
| 01/12/2025 | 0,33 |
| 01/11/2025 | 0,18 |
| 01/10/2025 | 0,09 |
IPCA (acumulado em 12 meses)
%IPCA acumulado nos últimos 12 meses. Série SGS 13522 do Banco Central. Periodicidade: Mensal. Fonte: Banco Central do Brasil (SGS).
| Referência | Valor (%) |
|---|---|
| 01/09/2026 | 4,58 |
| 01/08/2026 | 4,22 |
| 01/07/2026 | 4,44 |
| 01/06/2026 | 4,64 |
| 01/05/2026 | 4,72 |
| 01/04/2026 | 4,39 |
| 01/03/2026 | 4,14 |
| 01/02/2026 | 3,81 |
| 01/01/2026 | 4,44 |
| 01/12/2025 | 4,26 |
| 01/11/2025 | 4,46 |
| 01/10/2025 | 4,68 |
Taxa de desocupação
%Pessoas desocupadas na força de trabalho, PNAD Contínua do IBGE. Série SGS 24369 do Banco Central. Periodicidade: Mensal (trimestre móvel). Fonte: Banco Central do Brasil (SGS).
| Referência | Valor (%) |
|---|---|
| 01/08/2026 | 5,3 |
| 01/07/2026 | 5,3 |
| 01/06/2026 | 5,4 |
| 01/05/2026 | 5,6 |
| 01/04/2026 | 5,8 |
| 01/03/2026 | 6,1 |
| 01/02/2026 | 5,8 |
| 01/01/2026 | 5,4 |
| 01/12/2025 | 5,1 |
| 01/11/2025 | 5,2 |
| 01/10/2025 | 5,4 |
| 01/09/2025 | 5,6 |
IPCA 12 meses (IBGE)
%IPCA acumulado em 12 meses, Brasil, tabela 1737 do Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA). Periodicidade: Mensal. Fonte: IBGE (SIDRA).
| Referência | Valor (%) |
|---|---|
| set de 2026 | 4,58 |
| ago de 2026 | 4,22 |
| jul de 2026 | 4,44 |
| jun de 2026 | 4,64 |
| mai de 2026 | 4,72 |
| abr de 2026 | 4,39 |
| mar de 2026 | 4,14 |
| fev de 2026 | 3,81 |
| jan de 2026 | 4,44 |
| dez de 2025 | 4,26 |
| nov de 2025 | 4,46 |
| out de 2025 | 4,68 |